サイズ(3辺) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60(2kgまで) | 1,270 | 940 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 940 | 1,050 | 1,050 | 1,270 | 1,270 |
80(5kgまで) | 1,490 | 1,160 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,160 | 1,270 | 1,270 | 1,490 | 1,820 |
100(10kgまで) | 1,730 | 1,400 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,400 | 1,510 | 1,510 | 1,730 | 2,390 |
120(15kgまで) | 1,950 | 1,620 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,620 | 1,730 | 1,730 | 1,950 | 2,940 |
140(20kgまで) | 2,190 | 1,860 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,860 | 1,970 | 1,970 | 2,190 | 3,510 |
160(25kgまで) | 2,410 | 2,080 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 2,080 | 2,190 | 2,190 | 2,410 | 4,060 |
*サイズとは発送荷姿の縦+横+高さで、目安としまして「野田せんべい詰め合わせ」2500円
の品物1個の場合80サイズとなります。
*消費税および地方消費税込みとなります。
総料金 | サービス料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
1万円以上3万円未満 | 440円 |